7e journée : Paris reste invaincu, Clermont remporte son premier match à l’extérieur, Biarritz et Brive cartonnent à domicile
5 octobre 2008 par
Castres |
10-28 | Toulouse
|
Paris
|
34-16 | Montauban |
Brive
|
53-11 | Mont de Marsan |
Perpignan |
37-12 | Toulon |
Biarritz
|
46-3 | Montpellier |
Bourgoin
|
23-30 | Clermont |
Dax |
27-17 | Bayonne |
Top 14 2008/2009 - Classement
| - | équipe | J | V | N | D | PP | PC | diff | Pts |
| 1 | Paris | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | 112 | +94 | 31 |
| 2 | Toulouse | 7 | 5 | 0 | 2 | 168 | 103 | +65 | 23 |
| 3 | Perpignan | 7 | 5 | 0 | 2 | 167 | 115 | +52 | 21 |
| 4 | Clermont | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 106 | +43 | 20 |
| 5 | Bayonne | 7 | 5 | 0 | 2 | 131 | 147 | -16 | 20 |
| 6 | Montpellier | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | 137 | -32 | 18 |
| 7 | Biarritz | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 129 | +32 | 17 |
| 8 | Brive | 7 | 2 | 2 | 3 | 152 | 134 | +18 | 14 |
| 9 | Dax | 7 | 3 | 0 | 4 | 125 | 159 | -34 | 14 |
| 10 | Montauban | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 185 | -50 | 14 |
| 11 | Toulon | 7 | 2 | 1 | 4 | 98 | 128 | -1 | 13 |
| 12 | Bourgoin | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 152 | -25 | 10 |
| 13 | Castres | 7 | 1 | 1 | 5 | 115 | 152 | -37 | 8 |
| 14 | Mont de Marsan | 7 | 1 | 0 | 6 | 114 | 194 | -80 | 7 |
Top 14 - classement des buteurs (+60)
| joueur | équipe | essais | transf | pen | drops | total |
| Valentin Courent | Biarritz | 2 | 10 | 18 | 0 | 84 |
| Benat Arrayet | Mont de Marsan | 0 | 4 | 23 | 2 | 83 |
| Fabien Fortassin | Montauban | 1 | 9 | 17 | 2 | 80 |
| Lionel Beauxis | Paris | 0 | 12 | 14 | 4 | 78 |
| Sébastien Laloo | Bourgoin | 0 | 2 | 19 | 0 | 61 |
| Brock James | Clermont | 2 | 10 | 9 | 1 | 60 |
Top 14 - classement des marqueurs d’essais (+4)
| joueur | équipe | essais |
| Takudzwa Ngwenya | Biarritz | 5 |
| Vilimoni Delasau | Montauban | 5 |
| Norman Ligairi | Brive | 5 |
Retrouvez les présentations de toutes les équipes du Top 14 2008/2009
Clermont
Toulouse
Perpignan
Paris
Castres
Biarritz
Montauban
Montpellier
Brive
Bayonne
Bourgoin
Dax
Mont de Marsan
Toulon
Retrouvez également un article sur les nouvelles règles arrivées dans le Top 14 cette saison
Classement du Top 14 2008/2009
Le Calendrier 2008/2009 du Top14
Et n’oubliez pas de pronostiquer :
Castres
Toulouse
Paris
Montauban
Brive
Mont de Marsan
Perpignan
Toulon
Biarritz
Montpellier
Bourgoin
Clermont
Dax
Bayonne