Planète Rugby
Slogan du site
Descriptif du site
Super 14 2008 - classements

Retrouvez le classement (mis à jour après la 12e journée) du Super 14 2008, ainsi que les classements des meilleurs buteurs et meilleurs marqueurs d’essais.

Article mis en ligne le 31 mai 2008
par Nicolas Bouchet
Imprimer logo imprimer

Classement du Super 14 2008

- J : matchs joués ; V : victoires ; D : défaites ; N : nuls ; PP : points pour ; PC : points contre ; diff : goalaverage ; EP : essais pour ; EC : essais contre

- équipe - J V D N PP PC diff EP EC Pts
1 Crusaders NZ 13 11 2 0 343 154 +197 49 20 52
2 Waratahs Aus 13 9 3 1 255 186 +69 33 21 43
3 Sharks RSA 13 9 3 1 271 219 +63 32 23 42
4 Hurricanes NZ 13 8 4 1 310 204 +106 39 23 41
5 Stormers RSA 13 8 4 1 369 201 +58 30 20 41
6 Blues NZ 13 8 5 0 354 267 +92 42 33 40
7 Chiefs NZ 13 7 6 0 348 339 -1 44 47 34
8 Western Force Aus 13 7 6 0 247 278 -31 26 34 33
9 Brumbies Aus 13 6 7 0 277 317 -40 36 38 30
10 Bulls RSA 13 6 7 0 314 3427 -23 34 43 28
11 Highlanders NZ 13 3 10 0 257 338 -95 29 42 19
12 Reds Aus 13 3 9 1 258 323 -65 32 37 18
13 Cheetahs RSA 13 1 12 0 255 428 -173 33 57 13
14 Lions RSA 13 2 10 1 206 367 -161 23 44 12

Séries des équipes :
- série : ensemble des matchs ; V = victoire, D = défaite, N = nul

- équipe - J V D N série Pts
1 Crusaders NZ 13 11 2 0 VVVVVVVVDVVVD 52
2 Waratahs Aus 13 9 3 1 VDVVDVVVVVDNV 43
3 Sharks RSA 13 9 3 1 VVVVVVNVDDDVV 42
4 Hurricanes NZ 13 8 4 1 DVVVVDNVDVVVD 41
5 Stormers RSA 13 8 4 1 DDDVVDVVVVVNV 41
6 Blues NZ 13 8 5 0 VVVDDVVDDDVVV 40
7 Chiefs NZ 13 7 6 0 DVDVDVVVVVDDV 34
8 Western Force Aus 13 7 6 0 DVVDVVDVDDVDV 33
9 Brumbies Aus 13 6 7 0 DVVDDVVDVVDDD 30
10 Bulls RSA 13 6 7 0 VDDVDDDDDVVVV 28
11 Highlanders NZ 13 3 10 0 DDDDDDVDDDVDV 19
12 Reds Aus 13 3 9 1 VDDDVNDDVDDDD 18
13 Cheetahs RSA 13 1 12 0 DDDDDDDVDDDDD 13
14 Lions RSA 13 2 10 1 VDDDDNDDDDDVD 12

Meilleurs marqueurs +50 points

joueur franchise essais transf pen drops total
Daniel Carter Crusaders 5 27 24 1 154
Stephen Donald Chiefs 6 30 21 0 153
Nick Evans Blues 4 29 23 1 150
Peter Grant Stormers 2 22 21 0 117
Kurtley Beale Waratahs 0 23 15 1 102
Matt Giteau Force 3 17 15 0 94
Clinton Schifcofske Reds 2 19 15 0 93
Morne Steyn Bulls 1 16 12 3 82
Derrick Hougaard Bulls 0 10 16 3 77
Mark Gerrard Brumbies 3 15 8 0 69
Jimmy Gopperth Hurricanes 1 18 9 0 68
Rory Kockott Sharks 0 19 10 0 68
Cameron Shepherd Force 3 1 12 0 53

Meilleurs marqueurs +5 essais

joueur franchise essais
Lelia Masaga Chiefs 8
Akona Ndungane Bulls 7
Jongi Nokwe Cheetahs 7
Ma’a Nonu Hurricanes 7
Jacques Botes Sharks 6
Stephen Donald Chiefs 6
Odwa Ndungane Sharks 6
Wycliff Palu Waratahs 6
Lachlan Turner Waratahs 6
Fetu’u Vainikolo Highlanders 6
Aaron Bancroft Highlanders 5
Daniel Carter Crusaders 5
Andrew Ellis Crusaders 5
Hosea Gear Hurricanes 5
Bryan Habana Bulls 5
Andrew Hore Hurricanes 5
Peter Hynes Reds 5
JW Jonker Cheetahs 5
Ryan Kankowski Sharks 5
John Roe Reds 5
Adam Thomson Highlanders 5
Lote Tuqiri Waratahs 5
Rudi Wulf Blues 5
puce Plan du site puce

RSS Valid XHTML 1.0 Strict

2005-2013 © Planète Rugby - Tous droits réservés
Site réalisé sous SPIP
avec le squelette ESCAL-V3
Version : 3.71.10