Meilleurs Marqueurs (+30)
| joueur | pays | essais | transf | pen | drops | total |
| Percy Montgomery | Afrique du Sud | 2 | 22 | 17 | 0 | 105 |
| Felipe Contepomi | Argentine | 3 | 11 | 18 | 1 | 91 |
| Jonnhy Wilkinson | Angleterre | 0 | 5 | 15 | 5 | 67 |
| Nick Evans | NZ | 2 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| Jean-Baptiste Elissalde | France | 1 | 12 | 6 | 0 | 47 |
| Chris Paterson | Ecosse | 1 | 10 | 7 | 0 | 46 |
| Pierre Hola | Tonga | 0 | 7 | 10 | 0 | 44 |
| Lionel Beauxis | France | 1 | 7 | 8 | 0 | 43 |
| Nicky Little | Fidji | 0 | 9 | 8 | 0 | 42 |
| Matt Giteau | Australie | 3 | 8 | 3 | 0 | 40 |
| Daniel Carter | NZ | 1 | 10 | 5 | 0 | 40 |
| Bryan Habana | Afrique du Sud | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Stirling Mortlock | Australie | 1 | 10 | 4 | 0 | 37 |
| Drew Mitchell | Australie | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| David Bortolussi | Italie | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| Stephen Jones | Galles | 0 | 11 | 3 | 0 | 31 |
| Doug Howlett | NZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Shane Williams | Galles | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Meilleurs Marqueurs d’essais (+4)
| joueur | pays | essais |
| Bryan Habana | Afr. du Sud | 8 |
| Drew Mitchell | Australie | 7 |
| Doug Howlett | NZ | 6 |
| Shane Williams | Galles | 6 |
| Vincent Clerc | France | 5 |
| Chris Latham | Australie | 5 |
| Joe Rokocoko | NZ | 5 |
| Jacque Fourie | Afr. du Sud | 4 |
| Rory Lamont | Ecosse | 4 |
| JP Pietersen | Afr. du Sud | 4 |
| Paul Sackey | Angleterre | 4 |
| Sitiveni Sivivatu | NZ | 4 |
| Juan Smith | Afr. du Sud | 4 |
Poule A
| pays | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | E+ | E- | points | |
| 1 | Afrique du Sud | 4 | 4 | 0 | 0 | +142 | 24 | 6 | 19 |
| 2 | Angleterre | 4 | 3 | 1 | 0 | +20 | 11 | 7 | 14 |
| 3 | Tonga | 4 | 2 | 2 | 0 | -11 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | 1 | 3 | 0 | -74 | 5 | 15 | 5 |
| 5 | Etats-Unis | 4 | 0 | 4 | 0 | -81 | 7 | 18 | 1 |
E+ : essais marqués ; E- : essais encaissés
Poule B
| pays | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | E+ | E- | points | |
| 1 | Australie | 4 | 4 | 0 | 0 | +174 | 30 | 4 | 20 |
| 2 | Fidji | 4 | 3 | 1 | 0 | -22 | 14 | 16 | 15 |
| 3 | Pays de Galles | 4 | 2 | 2 | 0 | +63 | 23 | 13 | 12 |
| 4 | Japon | 4 | 0 | 3 | 1 | -146 | 7 | 30 | 3 |
| 5 | Canada | 3 | 0 | 2 | 1 | -38 | 3 | 12 | 2 |
E+ : essais marqués ; E- : essais encaissés
Poule C
| pays | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | E+ | E- | points | |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | +174 | 46 | 4 | 20 |
| 2 | Ecosse | 4 | 3 | 1 | 0 | +50 | 14 | 8 | 14 |
| 3 | Italie | 4 | 2 | 2 | 0 | -32 | 8 | 17 | 9 |
| 4 | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 0 | -121 | 5 | 22 | 5 |
| 5 | Portugal | 4 | 0 | 4 | 0 | -194 | 4 | 28 | 1 |
E+ : essais marqués ; E- : essais encaissés
Poule D
| pays | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | E+ | E- | points | |
| 1 | Argentine | 4 | 4 | 0 | 0 | +110 | 16 | 2 | 18 |
| 2 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | +151 | 24 | 3 | 15 |
| 3 | Irlande | 4 | 2 | 2 | 0 | -18 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | Géorgie | 4 | 1 | 3 | 0 | -61 | 5 | 15 | 5 |
| 5 | Namibie | 4 | 0 | 4 | 0 | -182 | 3 | 30 | 0 |
E+ : essais marqués ; E- : essais encaissés
Accueil