Classement du Super 14 2007
6 mai 2007 par
Classement du Super 14 2007
J : matchs joués ; V : victoires ; D : défaites ; N : nuls ; PP : points pour ; PC : points contre ; diff : goalaverage ; EP : essais pour ; EC : essais contre
| - | équipe | - | J | V | D | N | PP | PC | diff | EP | EC | Pts |
| 1 | Sharks | RSA | 13 | 10 | 3 | 0 | 355 | 214 | +141 | 41 | 18 | 45 |
| 2 | Bulls | RSA | 13 | 9 | 4 | 0 | 388 | 223 | +165 | 45 | 22 | 42 |
| 3 | Crusaders | NZ | 13 | 8 | 5 | 0 | 382 | 235 | +147 | 47 | 20 | 42 |
| 4 | Blues | NZ | 13 | 9 | 4 | 0 | 355 | 235 | +121 | 41 | 20 | 42 |
| 5 | Brumbies | Aus | 13 | 9 | 4 | 0 | 234 | 173 | +61 | 23 | 16 | 40 |
| 6 | Chiefs | NZ | 13 | 7 | 5 | 1 | 373 | 321 | +52 | 43 | 36 | 40 |
| 7 | Western Force | Aus | 13 | 6 | 6 | 1 | 276 | 292 | -16 | 22 | 33 | 32 |
| 8 | Hurricanes | NZ | 13 | 6 | 7 | 0 | 247 | 300 | -53 | 25 | 31 | 27 |
| 9 | Highlanders | NZ | 13 | 6 | 7 | 0 | 235 | 301 | -66 | 24 | 35 | 27 |
| 10 | Stormers | RSA | 13 | 6 | 7 | 0 | 249 | 326 | -77 | 26 | 36 | 27 |
| 12 | Cheetahs | RSA | 13 | 4 | 8 | 1 | 265 | 342 | -77 | 30 | 37 | 22 |
| 11 | Lions | RSA | 13 | 5 | 8 | 0 | 175 | 284 | -109 | 13 | 33 | 22 |
| 13 | Waratahs | Aus | 13 | 3 | 9 | 1 | 266 | 317 | -51 | 24 | 37 | 21 |
| 14 | Reds | Aus | 13 | 2 | 11 | 0 | 201 | 438 | -237 | 15 | 52 | 11 |
Séries des équipes :
série : ensemble des matchs ; V = victoire, D = défaite, N = nul
| - | équipe | - | J | V | D | N | série | Pts |
| 1 | Sharks | RSA | 13 | 10 | 3 | 0 | VVVVVVDDVVDVVV | 45 |
| 2 | Bulls | RSA | 13 | 9 | 4 | 0 | DVDVVVDVDVVVV | 42 |
| 3 | Crusaders | NZ | 13 | 8 | 5 | 0 | DVDVDVVVVVVDD | 42 |
| 4 | Blues | NZ | 13 | 9 | 4 | 0 | VVDVVVVVVDDDV | 42 |
| 4 | Brumbies | Aus | 13 | 9 | 4 | 0 | VDVDDVDVVVVVV | 40 |
| 5 | Chiefs | NZ | 13 | 7 | 5 | 1 | DDDDNVVDVVVVV | 40 |
| 7 | Western Force | Aus | 13 | 6 | 6 | 1 | DVVDNVVVDDDVD | 32 |
| 8 | Hurricanes | NZ | 13 | 6 | 7 | 0 | DVVVDDDDVVDVD | 27 |
| 9 | Highlanders | NZ | 13 | 6 | 7 | 0 | VDDVDVDVDDVDD | 27 |
| 10 | Stormers | RSA | 13 | 6 | 7 | 0 | DDVDVDVDVDVVD | 27 |
| 11 | Cheetahs | RSA | 13 | 3 | 8 | 1 | VDVDNDVDDDDDV | 22 |
| 12 | Lions | RSA | 13 | 5 | 7 | 0 | DVVVVDDVDDDDD | 22 |
| 13 | Waratahs | Aus | 13 | 3 | 9 | 1 | VDDNDDDDDVDDV | 21 |
| 14 | Reds | Aus | 13 | 2 | 11 | 0 | VDDDDDDDDDVDD | 11 |