Le Calendrier 2005/2006 du Top14
21 juillet 2005 par
PHASE ALLER
| 1re Journée : 19 et 20 août 2005 | BRIVE-BOURGOIN BAYONNE-TOULOUSE PAU-CLERMONT MONTPELLIER-CASTRES NARBONNE-PARIS TOULON-BIARRITZ PERPIGNAN-AGEN |
| 2e Journée : 26 et 27 août 2005 | BOURGOIN-BAYONNE TOULOUSE-PAU CLERMONT-MONTPELLIER CASTRES-NARBONNE PARIS-TOULON BIARRITZ-PERPIGNAN AGEN-BRIVE |
| 3e Journée : 2 au 4 septembre 2005 | PAU-BOURGOIN MONTPELLIER-TOULOUSE NARBONNE-CLERMONT TOULON-CASTRES PERPIGNAN-PARIS AGEN-BIARRITZ BRIVE-BAYONNE |
| 4e Journée : 9 et 10 septembre 2005 | BOURGOIN-MONTPELLIER TOULOUSE-NARBONNE CLERMONT-TOULON CASTRES-PERPIGNAN PARIS-AGEN BAYONNE-PAU BIARRITZ-BRIVE |
| 5e Journée : 16 et 17 septembre 2005 | NARBONNE-BOURGOIN TOULON-TOULOUSE PERPIGNAN-CLERMONT AGEN-CASTRES BIARRITZ-PARIS MONTPELLIER-BAYONNE BRIVE-PAU |
| 6e Journée : 23 et 24 septembre 2005 | BOURGOIN-TOULON TOULOUSE-PERPIGNAN CLERMONT-AGEN CASTRES-BIARRITZ BAYONNE-NARBONNE PAU-MONTPELLIER PARIS-BRIVE |
| 7e Journée : 30 septembre et 1er octobre 2005 | PERPIGNAN-BOURGOIN AGEN-TOULOUSE BIARRITZ-CLERMONT PARIS-CASTRES TOULON-BAYONNE NARBONNE-PAU BRIVE-MONTPELLIER |
| 8e Journée : 7 au 9 octobre 2005 | BOURGOIN-AGEN TOULOUSE-BIARRITZ CLERMONT-PARIS BAYONNE-PERPIGNAN PAU-TOULON MONTPELLIER-NARBONNE CASTRES-BRIVE |
| 9e Journée : 14 et 15 octobre 2005 | BIARRITZ-BOURGOIN PARIS-TOULOUSE CASTRES-CLERMONT AGEN-BAYONNE PERPIGNAN-PAU TOULON-MONTPELLIER BRIVE-NARBONNE |
| 10e Journée : 11 et 12 novembre 2005 | BOURGOIN-PARIS TOULOUSE-CASTRES BAYONNE-BIARRITZ PAU-AGEN MONTPELLIER-PERPIGNAN NARBONNE-TOULON CLERMONT-BRIVE |
| 11e Journée : 18 et 19 novembre 2005 | CASTRES-BOURGOIN CLERMONT-TOULOUSE PARIS-BAYONNE BIARRITZ-PAU AGEN-MONTPELLIER PERPIGNAN-NARBONNE BRIVE-TOULON |
| 12e Journée : 2 et 3 décembre 2005 | BOURGOIN-CLERMONT BAYONNE-CASTRES PAU-PARIS MONTPELLIER-BIARRITZ NARBONNE-AGEN TOULON-PERPIGNAN BRIVE-TOULOUSE |
| 13e Journée : 23 décembre 2005 | TOULOUSE-BOURGOIN CLERMONT-BAYONNE CASTRES-PAU PARIS-MONTPELLIER BIARRITZ-NARBONNE AGEN-TOULON PERPIGNAN-BRIVE |
PHASE RETOUR
| 14e Journée : 6 au 8 janvier 2006 | BOURGOIN-BRIVE TOULOUSE-BAYONNE CLERMONT-PAU CASTRES-MONTPELLIER PARIS-NARBONNE BIARRITZ-TOULON AGEN-PERPIGNAN |
| 15e Journée : 27 et 28 janvier 2006 | BAYONNE-BOURGOIN PAU-TOULOUSE MONTPELLIER-CLERMONT NARBONNE-CASTRES TOULON-PARIS PERPIGNAN-BIARRITZ BRIVE-AGEN |
| 16e Journée : 3 et 4 février 2006 | BOURGOIN-PAU TOULOUSE-MONTPELLIER CLERMONT-NARBONNE CASTRES-TOULON PARIS-PERPIGNAN BIARRITZ-AGEN BAYONNE-BRIVE |
| 17e Journée : 17 et 18 février 2006 | MONTPELLIER-BOURGOIN NARBONNE-TOULOUSE TOULON-CLERMONT PERPIGNAN-CASTRES AGEN-PARIS PAU-BAYONNE BRIVE-BIARRITZ |
| 18e Journée : 3 et 4 mars 2006 | BOURGOIN-NARBONNE TOULOUSE-TOULON CLERMONT-PERPIGNAN CASTRES-AGEN PARIS-BIARRITZ BAYONNE-MONTPELLIER PAU-BRIVE |
| 19e Journée : 17 et 18 mars 2006 | TOULON-BOURGOIN PERPIGNAN-TOULOUSE AGEN-CLERMONT BIARRITZ-CASTRES NARBONNE-BAYONNE MONTPELLIER-PAU BRIVE-PARIS |
| 20e Journée : 24 et 25 mars 2006 | BOURGOIN-PERPIGNAN TOULOUSE-AGEN CLERMONT-BIARRITZ CASTRES-PARIS BAYONNE-TOULON PAU-NARBONNE MONTPELLIER-BRIVE |
| 21e Journée : 7 et 8 avril 2006 | AGEN-BOURGOIN BIARRITZ-TOULOUSE PARIS-CLERMONT PERPIGNAN-BAYONNE TOULON-PAU NARBONNE-MONTPELLIER BRIVE-CASTRES |
| 22e Journée : 14 et 15 avril 2006 | BOURGOIN-BIARRITZ TOULOUSE-PARIS CLERMONT-CASTRES BAYONNE-AGEN PAU-PERPIGNAN MONTPELLIER-TOULON NARBONNE-BRIVE |
| 23e Journée : 28 et 29 avril 2006 | PARIS-BOURGOIN CASTRES-TOULOUSE BIARRITZ-BAYONNE AGEN-PAU PERPIGNAN-MONTPELLIER TOULON-NARBONNE BRIVE-CLERMONT |
| 24e Journée : 5 et 6 mai 2006 | BOURGOIN-CASTRES TOULOUSE-CLERMONT BAYONNE-PARIS PAU-BIARRITZ MONTPELLIER-AGEN NARBONNE-PERPIGNAN TOULON-BRIVE |
| 25e Journée : 12 et 13 mai 2006 | CLERMONT-BOURGOIN CASTRES-BAYONNE PARIS-PAU BIARRITZ-MONTPELLIER AGEN-NARBONNE PERPIGNAN-TOULON TOULOUSE-BRIVE |
| 26e Journée : 27 mai 2006 | BOURGOIN-TOULOUSE BAYONNE-CLERMONT PAU-CASTRES MONTPELLIER-PARIS NARBONNE-BIARRITZ TOULON-AGEN BRIVE-PERPIGNAN |
DEMI-FINALES
2 au 4 juin 2006 (à déterminer)
FINALE
10 juin 2006