Challenge européen : 1re journée
21 octobre 2006 par
Poule 1
Gwent Dragons 50-3 Bayonne
Bucarest 3-27 Bristol
| équipe | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | points | |
| 1 | Gwent Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | +47 | 5 |
| 2 | Bristol | 1 | 1 | 0 | 0 | +24 | 5 |
| 3 | Bucarest | 1 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 |
| 4 | Bayonne | 1 | 0 | 1 | 0 | -47 | 0 |
Poule 2
Saracens 28-23 Glasgow
GRAN Parma 16-19 Narbonne
| équipe | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | points | |
| 1 | Saracens | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Narbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Glasgow | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 4 | GRAN Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
Poule 3
Montauban 13-26 Brive
Newcastle 50-5 Padoue
| équipe | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | points | |
| 1 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | +45 | 5 |
| 2 | Brive | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 4 |
| 3 | Montauban | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 |
| 4 | Padoue | 1 | 0 | 1 | 0 | -45 | 0 |
Poule 4
Connacht 18-19 Harlequins
Montpellier 14-21 Bath
| équipe | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | points | |
| 1 | Bath | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 4 |
| 2 | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Connacht | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 4 | Montpellier | 1 | 0 | 10 | 0 | -7 | 1 |
Poule 5
Albi 21-30 Clermont
Worcester 25-7 Viadana
| équipe | joués | gagnés | perdus | nuls | diff | points | |
| 1 | Worcester | 1 | 1 | 0 | 0 | +18 | 5 |
| 2 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 5 |
| 3 | Albi | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
| 4 | Viadana | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 |