Mondial 2011 : les classements des poules
25 septembre 2011 par
|
Poule A
1. Nouvelle-Zélande, 20 points, +191
2. France, 11 points, +28
3. Tonga, 9 points, -18
4. Canada 6 points, -86
5. Japon, 2 points, -115
|
Poule B
1. Angleterre, 18 points, +103
2. Argentine, 14 points, +50
3. Écosse, 11 points, +14
4. Géorgie, 4 points, -42
5. Roumanie, 0 point, -125
|
|
Poule C
1. Irlande, 17 points, +101
2. Australie, 15 points, +125
3. Italie, 10 points, -3
4. États-Unis, 4 points, -84
5. Russie, 1 point, -139
|
Poule D
1. Afrique du Sud, 18 points, +142
2. Pays de Galles, 15 points, +146
3. Samoa, 10 points, +42
4. Fidji, 5 points, -108
5. Namibie, 0 point, -222
|