Coupes d’Europe : les Français en force.
27 janvier 2011 par
Le tableau des quarts de finale de H-Cup, les 8, 9 et 10 avril.
| Northampton | - | Ulster |
| Perpignan | - | Toulon |
| - | - | - |
| Leinster | - | Leicester |
| Biarritz | - | Toulouse |
Les demi-finales se dérouleront en Angleterre ou en Irlande, les 30 avril et 1er mai.
Classements des poules :
poule 1
| Northampton | 25pts |
| Cardiff | 14 pts |
| Castres | 11 pts |
| Edimbourg | 8 pts |
poule 2
| Leinster | 24 pts |
| Clermont | 19 pts |
| Racing-Métro | 9 pts |
| Saracens | 6 pts |
poule 3
| Toulon | 17 pts |
| Munster | 15 pts |
| Ospreys | 14 pts |
| London Irish | 9 pts |
poule 4
| Biarritz | 22 pts |
| Ulster | 22 pts |
| Bath | 14 pts |
| Aironi | 4 pts |
poule 5
| Perpignan | 22 pts |
| Leicester | 22 pts |
| Scarlets | 15 pts |
| Trévise | 2 pts |
poule 6
| Toulouse | 22 pts |
| Wasps | 19 pts |
| Glasgow | 12 pts |
| Dragons | 1 pt |