et
  Classement ENC 2005  


Clt PAYS Points J V N D Diff.
1 Portugal 6 3 3 0 0 +40
2 Géorgie 4 3 2 0 1 +73
3 Roumanie 4 2 2 0 0 +37
4 Rép. Tchèque 0 2 0 0 2 -20
5 Russie 0 2 0 0 2 -35
6 Ukraine 0 2 0 0 2 -95



Classement ENC 2005 et 2006
Classement sur deux années, le dernier étant relégué dans la division inférieure sur deux ans (matches allers et retours)

Clt PAYS Points J V N D Diff.
1 Portugal 6 3 3 0 0 +40
2 Géorgie 4 3 2 0 1 +73
3 Roumanie 4 2 2 0 0 +37
4 Rép. Tchèque 0 2 0 0 2 -20
5 Russie 0 2 0 0 2 -35
6 Ukraine 0 2 0 0 2 -95

Légende

J : Joué - V : victoire - N : nul - D : défaite - Diff. : Différence de points

Mesurez votre audience