| LE PALMARES DU TOURNOI |
DATE 15/01/02 |
|
|
| Les Vainqueurs du Tournoi des Six Nations | ||||||
| Nation | ANGLETERRE | GALLES | FRANCE | ECOSSE | IRLANDE | ITALIE |
| Nombre de fois vainqueur (y compris ex'aequo) |
25 | 23 | 20 | 11 | 11 | - |
| A noter que l'Italie a fait son entrée dans le tournoi en l'an 2000. | ||||||
|
|
||||||||||||
|
Le Palmarés du Tournoi des Cinq Nations |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Angleterre | Ecosse | France | Galles | Irlande | Italie | |||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1988 | 1988 | |||||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1986 | 1986 | |||||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||
| 1983 | 1983 | |||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||
| 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | ||||||||
|
Pas de Classement en 1972, car les matches Irlande-Galles et Irlande-Ecosse ne fûrent pas joués, les Ecossais et les Gallois ayant refusé de se rendre à Dublin, à cause des troubles en Irlande du Nord. |
||||||||||||
| 1971 | ||||||||||||
| 1970 | 1970 | |||||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||
| 1967 | ||||||||||||
| 1966 | ||||||||||||
| 1965 | ||||||||||||
| 1964 | 1964 | |||||||||||
| 1963 | ||||||||||||
| 1962 | ||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||
| 1960 | 1960 | |||||||||||
| 1959 | ||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||
| 1957 | ||||||||||||
| 1956 | ||||||||||||
| 1955 | 1955 | |||||||||||
| 1954 | 1954 | 1954 | ||||||||||
| 1953 | ||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||
| 1950 | ||||||||||||
| 1949 | ||||||||||||
| 1948 | ||||||||||||
| 1947 | 1947 | |||||||||||
|
Seconde Guerre Mondiale |
||||||||||||
| 1931 | ||||||||||||
| 1930 | ||||||||||||
| 1929 | ||||||||||||
| 1928 | ||||||||||||
| 1927 | 1927 | |||||||||||
| 1926 | 1926 | |||||||||||
| 1925 | ||||||||||||
| 1924 | ||||||||||||
| 1923 | ||||||||||||
| 1922 | ||||||||||||
| 1921 | ||||||||||||
| 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||||
|
Première Guerre Mondiale |
||||||||||||
| 1914 | Pas de Match Ecosse-France, les Ecossais ayant été mal reçus à Paris en 1913 | |||||||||||
| 1913 | ||||||||||||
| 1912 | 1912 | |||||||||||
| 1911 | ||||||||||||
| 1910 | ||||||||||||
| Avant cette époque, le tournoi n'était pas encore devenu un évenement régulièr, et la France n'y participait pas. Il s'agit d'une autre histoire. | ||||||||||||