| Les Avants |
|||||||
| Nom | Prénom | Age | Club | Poste | Taille | Poids | Nombre de Sélections |
| ARCHER | Garath | 24 | Newcastle | 2° Ligne | 1,98 | 117 | 14 |
| BACK | Neil | 30 | Leicester | 3° Ligne Aile | 1,78 | 93 | 23 |
| COCKERILL | Richard | 28 | Leicester | Talonneur | 1,77 | 108 | 23 |
| CORRY | Martin | 25 | Leicester | N° 8 | 1,95 | 112 | 8 |
| DALLAGLIO | Lawrence | 26 | Wasps | 3° Ligne Aile | 1,93 | 98 | 28 |
| GARFORTH | Darren | 32 | Leicester | Pilier | 1,77 | 117 | 21 |
| GREENING | Phil | 23 | Sale | Talonneur | 1,83 | 108 | 8 |
| GREWCOCK | Danny | 26 | Saracens | 2° Ligne | 1,98 | 111 | 12 |
| HILL | Richard | 25 | Saracens | N° 8 | 1,88 | 99 | 22 |
| JONHSON | Martin | 28 | Leicester | 2° Ligne | 1,98 | 114 | 48 |
| LEONARD | Jason | 30 | Harlequins | Pilier | 1,77 | 109 | 73 |
| MC CARTHY | Neil | 24 | Gloucester | Talonneur | 1,78 | 102 | 2 |
| RODBER | Tim | 29 | Northampton | 2° Ligne | 1,98 | 105 | 42 |
| ROWNTREE | Graham | 27 | Leicester | Pilier | 1,83 | 110 | 23 |
| UBOGU | Victor | 24 | Bath | Pilier | 1,85 | 108 | 24 |
| VICKERY | Phil | 23 | Pilier | 1,90 | 125 | 7 | |
| WORSLEY | Joe | 22 | Wasps | 3° Ligne Aile | 1,95 | 109 | 0 |
| Les Arrières |
|||||||
| Nom | Prénom | Age | Club | Poste | Taille | Poids | Nombre Sélections |
| BEAL | Nick | 28 | Northampton | Arrière | 1,88 | 86 | 11 |
| CATT | Mike | 27 | Bath | Ouverture | 1,77 | 86 | 36 |
| DAWSON | Matt | 26 | Northampton | Demi Mêlée | 1,80 | 81 | 24 |
| DE GLANVILLE | Phil | 0 | Bath | Centre | 0 | 0 | 34 |
| GRAYSSON | Paul | 27 | Northampton | Ouverture | 1,83 | 79 | 19 |
| GREENWOOD | Will | 26 | Centre | 1,93 | 96 | 11 | |
| GUSCOTT | Jeremy | 33 | Bath | Centre | 1,85 | 87 | 62 |
| HEALEY | Austin | 25 | Leicester | Ailier | 1,77 | 85 | 20 |
| LLOYD | Leon | 0 | Leicester | Ailier | 0 | 0 | 0 |
| LUGER | Dan | 24 | Harlequins | Ailier | 1,85 | 89 | 10 |
| PERRY | Matt | 22 | Bath | Arrière | 1,85 | 86 | 20 |
| WILKINSON | Johnny | 19 | Newcastle | Ouverture | 1,78 | 80 | 10 |
| WOOD | Martyn | 0 | Demi Mêlée | 0 | 0 | 0 | |