Club Athletique Périgueux Dordogne

Retour présentation

Le Club

Crée en 1905.
Présidents : Denis Puech-Jean-Pierre Dutruch
Président de la SAOS : Francis Bordas
Manager : Jean-Jacques Boissel
Budget de la SAOS :
environ 17 millions de francs
Comité : Périgord-Agenais
Stade : Stade Municipal
Capacité : 7000 places.
Site Internet officiel: en cours de réalisation

Le Palmarès
Championnat de France : Champion de France Groupe B1 en 1993, Finaliste Groupe A en 1998.

Les Ambitions/Présentation
Ils sont nombreux, ceux qui, en début de saison dernière, prédisaient au CAP une relégation dans ce que l'on n' appellait pas encore la Division 2... Eh bien non, les Périgourdins sont toujours là... Il faut dire que la dixième place (sur douze) en fin de saison dernière, obtenue à la suite d'une saison marquée par sept victoires sur vingt-deux matches, leur a permis de se maintenir de justesse. C'est donc à nouveau le maintien que vise ce club qui a consenti de gros efforts, coté budget, pour pouvoir se mesurer à des équipes bien mieux armées en la matière. Il faudra donc éviter le couperet une année de plus. Or, cette année , la vaillance des hommes ne sera qu'un ingrédient parmi d'autres, et cette ressource, dont le CAP ne manque pas, risque de ne pas lui suffire pour se maintenir. Sait-on jamais...

Le Staff

Entraîneurs : Jacques Delmas et Jean-Marc Terrade
Préparateur physique : Philippe Pasquier

L'Effectif

Prénom, Nom Poste Né le Poids Taille
Pascal ASTRUC Talonneur 4 Octobre 1976 101kg 1m80
Vincent CALDEYROU Talonneur 28 Septembre 1976 102kg 1m88
Leslie BONE Pilier 3 Avril 1976 120kg 1m86
David CHOULY Pilier 3 Mars 1973 100kg 1m81
André DA SILVA (Por) Pilier 9 Février 1975 115kg 1m77
Victor DA SILVA (Por) Pilier 19 Septembre 1973 120kg 1m86
David MONGIS Pilier 12 Février 1973 110kg 1m84
Ion POPESCU (Rou) Pilier 2 Février 1977 110kg 1m80
Rémi SUSBIELLE Pilier 26 Janvier 1972 100kg 1m87
Khalid BENAZZI (Mar) 2e ligne 17 Décembre 1969 110kg 1m94
Bruno CASTEIL 2e ligne 7 Avril 1976 105kg 1m97
Fabien CONILH 2e ligne 9 Juillet 1977 112kg 1m96
Erick DUEZ 2e ligne 29 Décembre 1972 96kg 1m93
Grégory PAULIN 2e ligne 17 janvier 1975 114kg 1m97
John SLADE (Af Sud) 2e ligne 1970 110kg 1m93
Cyril AGOSTINI Flanker 28 Mai 1971 100kg 1m90
Jérôme BOSCH Flanker 7 Octobre 1976 98kg 1m88
Lilian CARRIAS Flanker 21 Aout 1969 96kg 1m80
Olivier LAURENT Flanker 24 Juin 1977 96kg 1m80
Pierre SABATIE Flanker 18 Avril 1977 115kg 1m88
Simon AZOULAY N°8 15 Juin 1975 96kg 1m98
Bruno HORTA N°8 14 Janvier 1975 118kg 1m97
Harold KARELE (Af Sud) N°8 1971 118kg 1m98
Jérome MIQUEL Demi d'ouverture 30 Juillet 1974 80kg 1m80
Jean-Marc RAVANEL Demi d'ouverture 9 Septembre 1978 83kg 1m75
Thierry TEIXEIRA (Por) Demi d'ouverture 1er Juin 1971 94kg 1m84
Olivier BEAUDON Demi de mélée 7 Mars 1972 78kg 1m74
Patrick CAZEAUX Demi de mélée 29 Septembre 1977 70kg 1m70
Cédric VIDAL Demi de mélée 19 Janvier 1974 76kg 1m72
Sébastien LIEBOT Centre 26 Juillet 1977 82kg 1m77
Nicolas MARTIN Centre 15 Juillet 1975 80kg 1m80
Guillaume PERAIS Centre 3 Septembre 1976 85kg 1m84
Cyril VILLAIN Centre 31 Juillet 1978 92kg 1m80
Hamid AMINA (Mar) Ailier 31 Decembre 1969 80kg 1m74
Jean-Michel ANNIBAL Ailier 31 Juillet 1974 82kg 1m80
Vincent BOUSSARIE Ailier 22 Aout 1972 80kg 1m76
Pierre CHEYROU Ailier 17 Decembre 1972 92kg 1m84
Cédric LACRABERIE Ailier 24 Juin 1974 70kg 1m70
Yacin BELKHOUS (Mar) Arrière 23 Mars 1968 80 kg 1m80
Yvan CHEVALIER Arrière 7 Aout 1976 88kg 1m88
Stéphane CUVELIER Arrière 1er Juin 1974 78kg 1m78

Départs : Arnaud BRIEULE, Arnaud BARRAER, Denis BLUM, Olivier BOUCAUD, Olivier CHATELET, David DAVIDOU, Xavier FAURE, Jérémie MAZILLE, Romain TEULET, Stephane FAURE, Karl WILLIAMS, Luciano CORNELLA, Ken O'CONNELL, Xavier MAINOT, Vano NADIRADZE, Renaud TESTU, Christian BLONDY, Vincent CALDEYROU, Viorel IONESCU, Vincent CHAMBOULIVE (Biarritz), Lancelot EYMARD.

Arrivées : Victor Da Silva (RCF), André Da SILVA (Orléans), Khaled BENAZZI (Grenoble), Olivier BEAUDON (Grenoble), Harold KARELE (Af Sud), John SLADE (Af Sud).

Mesurez votre audience