Section Paloise Rugby

Retour présentation

Le Club

Crée en 1902.
Président : Yves Tour
Président de la SAOS : André Lestorte
Manager général : Henri Nieto
Budget de la SAOS :
environ 30millions de francs
Comité : Béarn
Stade : Stade du Hameau
Capacité : 15000 places.
Site Internet :
www.section-paloise.com

Le Palmarès

Championnat de France : 3 fois champion (28,46,64),
Challenge Yves du Manoir : 3 fois champion: (39, 52, 97).

Le bilan de la saison 1999/2000

Championnat de France : Demi-finaliste (Défaite contre Colomiers 22-24).
Bouclier Européen : Vainqueur

Les Ambitions/Présentation

Aprés une saison 1990-2000 qui l'a vu remporter le bouclier Européen, tenir longtemps invaincu en Championnat, se retrouver deuxième de sa poule, puis chuter, de trés peu, en demi-finale devant Colomiers, la section Paloise a recruté des joueurs parmi les plus cotés du championnat. Il est vrai que, quand on se retrouve dans la même poule que le Stade Francais, Castres, Agen, Béziers, Bourgoin et Perpignan, on a intérêt à être bien pourvu en talent, à tous les postes. Le départ de son collègue Jean-Michel Aguirre a amené l'entraineur Jacques Brunel à s'entourer, entre autres de Frédéric Torossian et Thierry Mentières, qui étaient encore joueurs l'an dernier. La section sera donc en situation, dés qu'elle aura acclimaté ses nouveaux membres, de poser de gros soucis aux équipes qui croiseront sa route.

Le Staff

Entraîneurs : Jacques Brunel, Thierry Mentières, Fréderic Torossian, Philippe Ebel
Préparateur Physique: Frédéric Larrieu

L'Effectif

Prénom, Nom Poste Né le Poids Taille
Marc DAL MASO Talonneur 14 février 1967 105 kg 1m81
Joël REY Talonneur 14 avril 1965 88 kg 1m76
Sébastien BRIA Pilier 18 janvier 1973 105 kg 1m80
Philippe ETCHEGARAY Pilier 3 janvier 1979 102 kg 1m83
Jaco ESPAG (AfSud) Pilier 1er Mars 1967 120 kg 1m85
David LAPERNE Pilier 13 septembre 1973 103 kg 1m82
Mathieu LARROUY Pilier 11 octobre 1980 103 kg 1m78
Pierre TRIEP-CAPDEVILLE Pilier 9 novembre 1967 105 kg 1m86
Bertrand AURIGNAC 2e ligne 5 octobre 1979 100 kg 1m92
Alan CHARRON (Can) 2e ligne 7 juillet 1966 111 kg 1m98
Guillaume CHASSERIAU 2e ligne 30 novembre 1974 110 kg 1m96
Thierry CLEDA 2e ligne 12 janvier 1971 105 kg 1m91
Alain LAGOUARDE 2e ligne 9 juillet 1968 108kg 1m94
Manuel SIERRA 2e ligne 6 mai 1980 110kg 1m98
Abder AGUEB 3e ligne aile 8 mars 1969 105 kg 1m94
Nicolas BACQUE 3e ligne aile 17 decembre 1973 92 kg 1m90
Guillaume COMBES 3e ligne aile 14 fevrier 1976 89 kg 1m88
Imanol HARINORDOQUI 3e ligne aile 20 février 1980 102 kg 1m92
Lionel MALLIER 3e ligne aile 6 mars 1974 100 kg 1m85
Eric GOULOUMET 3e ligne centre 8 decembre 1970 106 kg 1m92
Sylvain TANIR 3e ligne centre 15 mai 1975 115 kg 1m85
Philippe CARBONNEAU demi de mélée 15 avril 1971 84 kg 1m72
Pierre LANNES demi de mélée 7 juillet 1980 79 kg 1m80
David AUCAGNE demi d'ouverture 14 fevrier 1973 72 kg 1m78
David ARRIETA demi d'ouverture 15 novembre 1969 79 kg 1m77
Jean-Charles CISTACQ Centre 22 juillet 1974 95 kg 1m92
Sylvain GUILHEM Centre 1er fevrier 1980 78 kg 1m84
Christophe PAILLE Centre 23 mai 1973 88 kg 1m81
Damien TRAILLE Centre 12 juin 1979 92 kg 1m92
Laurent ARBO Ailier 23 fevrier 1973 80 kg 1m73
Pascal BOMATI Ailier 13 octobre 1973 80 kg 1m72
Xavier CAMBRES Ailier 11 juin 1974 96 kg 1m93
Olivier SARRAT Ailier 17 avril 1976 97 kg 1m83
Nicolas BRUSQUE Arrière 7 aout 1976 80 kg 1m89

Départs : Torossian (Arrêt)

Arrivées :
Philippe CARBONNEAU (Brive), Lionel MALLIER (Brive), Marc DAL MASO (Colomiers),
Xavier CAMBRES (Brive), Jean-Charles CISTACQ (Agen) , Guillaume CHASSERIAU (La Rochelle), Sylvain TANIR (Narbonne), Eric GOULOUMET (Brive)

Mesurez votre audience