Atlantique Stade Rochelais

Retour présentation

Le Club

Crée en 1898.
Président : Vincent Merling
Président de la SAOS : Alain Autant
Manager général : Gabriel Graco
Budget de la SAOS :
environ 21 millions de francs
Comité : Charentes-Poitou
Stade : Marcel Deflandre
Capacité : 4700 places.
Site Internet officiel:
www.staderochelais.com
Site Internet non officiel:
http://rochelais.multimania.com

Le Palmarès

Championnat de France : 3 fois quart de finaliste (1961,1962 et 1969).
Challenge Yves du Manoir/Coupe de France: 1/2 finaliste en 2000, 2 fois quart de finaliste (1974 et 1997).

Les Ambitions/Présentation

Il faut faire mieux que bien. Il est loin, le temps où le club charentais, sûr de son art et de son savoir-faire, se prévalait de ne recruter qu'à domicile. Les temps ont bien changé, et Jean-Pierre Elissalde, l'entraineur, en a pris acte, depuis plusieurs saisons déjà. C'est donc, comme l'an dernier, un groupe hétérogène et multilingue dont il aura pour tâche de faire une équipe. Il y était plutôt bien parvenu, la saison passée, et le Stade Rochelais n'avait manqué la qualification que de justesse. Dûre saison en perspective: Les compères de Jean-Luc Vialaret ne pourront compter ni sur l'effet de surprise, ni sur l'absence, chez leurs adversaires, des internationaux pour cause de Coupe du Monde...

Le Staff

Entraîneurs : Jean-Pierre Elissalde et Fréderic Uthurry
Préparateur physique : Laurent Estiot

L'Effectif

Prénom, Nom Poste Né le Poids Taille
Laurent ALBINET Talonneur 28 juin 1975 98 kg 1m78
Jean-Charles VICARD Talonneur 29 septembre 1971 100kg 1m84
Sébastian BOZZI (Ita) Pilier 1er Aout 1971 125kg 1m88
Tino PAOLETTI (Ita) Pilier 28 novembre 1977 125kg 1m78
Jorge GARCIA (Arg) Pilier 27 Septembre 1977 115kg 1m84
Gaël ORIAL Pilier 18 juillet 1972 108kg 1m86
Steven SPARKS (Ang) Pilier 7 juillet 1974 112kg 1m76
Fréderic LEIF 2e ligne 24 octobre 1969 114kg 1m88
German LLANES (Arg) 2e ligne 27 mai 1968 126kg 1m99
Ronald WHITE (Afs) 2e ligne 6 octobre 1970 100kg 1m96
Craig YANDELL (Ang) 2e ligne 16 Août 1973 110kg 2m01
Marc FIORESE Flanker 27 Aout 1973 88kg 1m84
David JOULIN Flanker 24 mars 1972 100kg 1m82
Xavier PUJOS Flanker 4 avril 1970 97kg 1m95
Karim DJENNAT Flanker 31 Août 1975 102kg 1m94
Fréderic BONESSO N.8 29 Juin 1967 106kg 1m89
Nick HARVEY (Ang) N.8 21 octobre 1974 108kg 1m98
Nicolas MERLING N.8 1976 94kg 1m94
Steve BERNARD Demi de mêlée 9 février 1971 75kg 1m72
Christophe LARRUE Demi de mêlée 17 février 1973 80kg 1m72
Jean-Baptiste ELISSALDE Demi d'ouverture 23 Novembre 1977 73kg 1m72
Jean-Francois BOUCHE Centre 26 Decembre 1971 90kg 1m82
Romuald PAILLAT Centre 2 mai 1974 75kg 1m80
David RENARD Centre 25 mars 1968 89kg 1m81
Matthew TETLOW (Ang) Centre 11 décembre 1973 90kg 1m92
Franck BRUNET Ailier 17 mai 1974 78kg 1m81
Craig HUDSON (Ang) Ailier 10 juillet 1976 105kg 1m96
Filipo TOALA (Sam) Ailier 2 Août 1973 86kg 1m73
Diego GIANNANTONIO (Arg) Arrière 3 janvier 1973 93kg 1m87
Jean-luc VIALARET (Capitaine) Arrière 27 septembre 1969 83kg 1m80

Départs : Dabadie (Biarritz) Hardwick (London Irish), Chasseriau (Pau), Cordazzo (Rochefort), Pétorin (Marmande), Loubère (Auch), Merlo (Parme), Vallet (Stade Poitevin).

Arrivées : Bozzi (Buenos-Aires), Paoletti (Piacenza), Yandell (Narbonne-Saracens), Harvey (London Irish), Hudson (Nouvelle-Zélande), Larrue (Montferrand), Paillat (Stade Toulousain).

Mesurez votre audience